- 新聞
- 2019 Wenty Leagues Club 麻将大赛前16名选手
| Name | Ranking |
| William WU | 1 |
| Chris CHAN | 2 |
| Mei DONG | 3 |
| Jianjie GUO | 4 |
| Shirley CHAN | 5 |
| Ken ZHAO | 6 |
| Meihong LAO | 7 |
| Hoong Ghee WONG | 8 |
| Name | Ranking |
| Ping HU | 9 |
| Qiulin LIANG | 10 |
| Yuan Zhen HE | 11 |
| Lynda LEE | 12 |
| Hoy Jan CHAI | 13 |
| Peter LEUNG | 14 |
| Hui Fen DAI | 15 |
| Kanbai HUANG | 16 |
- 2019 Canley Heights RSL麻将大赛前32名
| 名字 | 排名 |
| Anh CHANG | 1 |
| Henry CHOI | 2 |
| Mary WONG | 3 |
| Vera WU | 4 |
| Shihao ZHOU | 5 |
| Nhi Thuan HUYNH | 6 |
| Yvonne LEE | 7 |
| Jingru ZOU | 8 |
| Constance LIM | 9 |
| Dayong LIU | 10 |
| Lai CHU | 11 |
| Powan MA | 12 |
| Johnny CHONG | 13 |
| Junwu HUANG | 14 |
| Mei LI | 15 |
| Xiu Rong LU | 16 |
| 名字 | 排名 |
| Edmond WONG | 17 |
| Dorothy MAK | 18 |
| Ying LI | 19 |
| Julie TO | 20 |
| Linda PANG | 21 |
| Lihua LIU | 22 |
| Xiaohui HUANG | 23 |
| Peter CHEUNG | 24 |
| Elian CHAN | 25 |
| Susanna TINYOW | 26 |
| Nelson MAK | 27 |
| Wu SUN | 28 |
| Hing SUM | 29 |
| Sau Lin LI | 30 |
| Wen GU | 31 |
| Amy WONG | 32 |
- 2019 Canterbury Hurlstone Park RSL 麻将大赛 $40000 前16名
| 名字 | 排名 |
| Wai Kwan Kwan | 1 |
| Julie Leung | 2 |
| Aiqi CHANG | 3 |
| Chung CHOI | 4 |
| Margaret Wen GUO | 5 |
| Lau SHIUKAI | 6 |
| Leon Zili HUANG | 7 |
| Nelson MARK | 8 |
| Kent Koon Keung LAU | 9 |
| Junwu HUANG | 10 |
| Connie-SH FUNG | 11 |
| Linda PANG | 12 |
| Christopher PANG | 13 |
| Ben LIU | 14 |
| Jinqiu SONG | 15 |
| Rongsheng QIU | 16 |
- 會員登錄
- 近期賽況
| 星期天早上--The Epping Club | ||
| 1 | Pingxia CHU WCG1722532 | 905 |
| 2 | YaoGong ZHANG WCG2323379 | 670 |
| 3 | Baoquan CAO WCG1722506 | 610 |
| 4 | Shue CHEN WCG2123103 | 565 |
| 5 | Tit Hon LO WCG1822735 | 545 |
| 6 | Kathy ZHANG WCG1922885 | 520 |
| 7 | Connie-SH FUNG WCG1321385 | 460 |
| 8 | Li Qing ZHAN WCG1722576 | 455 |
| 9 | Sylvia CHONG WCG1321085 | 450 |
| 10 | Juanjuan ZHANG WCG1922960 | 445 |
| 星期日下午--The Epping Club | ||
| 1 | Ng CHER CHAIR WCG1321028 | 870 |
| 2 | Xiaohui HUANG WCG1321433 | 830 |
| 3 | YaoGong ZHANG WCG2323379 | 645 |
| 4 | Jie LIU WCG2323277 | 620 |
| 5 | Chin CHEUNG WCG2523503 | 560 |
| 6 | Paddy HO WCG1321203 | 550 |
| 7 | Li Qing ZHAN WCG1722576 | 545 |
| 8 | Henry CHAI WCG1522070 | 525 |
| 9 | Feng GAO WCG1321379 | 505 |
| 10 | Tong XU WCG1421716 | 485 |
- 微信公众号





