
- 新聞

- 2019 Wenty Leagues Club 麻将大赛前16名选手

Name | Ranking |
William WU | 1 |
Chris CHAN | 2 |
Mei DONG | 3 |
Jianjie GUO | 4 |
Shirley CHAN | 5 |
Ken ZHAO | 6 |
Meihong LAO | 7 |
Hoong Ghee WONG | 8 |
Name | Ranking |
Ping HU | 9 |
Qiulin LIANG | 10 |
Yuan Zhen HE | 11 |
Lynda LEE | 12 |
Hoy Jan CHAI | 13 |
Peter LEUNG | 14 |
Hui Fen DAI | 15 |
Kanbai HUANG | 16 |
- 2019 Canley Heights RSL麻将大赛前32名

名字 | 排名 |
Anh CHANG | 1 |
Henry CHOI | 2 |
Mary WONG | 3 |
Vera WU | 4 |
Shihao ZHOU | 5 |
Nhi Thuan HUYNH | 6 |
Yvonne LEE | 7 |
Jingru ZOU | 8 |
Constance LIM | 9 |
Dayong LIU | 10 |
Lai CHU | 11 |
Powan MA | 12 |
Johnny CHONG | 13 |
Junwu HUANG | 14 |
Mei LI | 15 |
Xiu Rong LU | 16 |
名字 | 排名 |
Edmond WONG | 17 |
Dorothy MAK | 18 |
Ying LI | 19 |
Julie TO | 20 |
Linda PANG | 21 |
Lihua LIU | 22 |
Xiaohui HUANG | 23 |
Peter CHEUNG | 24 |
Elian CHAN | 25 |
Susanna TINYOW | 26 |
Nelson MAK | 27 |
Wu SUN | 28 |
Hing SUM | 29 |
Sau Lin LI | 30 |
Wen GU | 31 |
Amy WONG | 32 |
- 2019 Canterbury Hurlstone Park RSL 麻将大赛 $40000 前16名

名字 | 排名 |
Wai Kwan Kwan | 1 |
Julie Leung | 2 |
Aiqi CHANG | 3 |
Chung CHOI | 4 |
Margaret Wen GUO | 5 |
Lau SHIUKAI | 6 |
Leon Zili HUANG | 7 |
Nelson MARK | 8 |
Kent Koon Keung LAU | 9 |
Junwu HUANG | 10 |
Connie-SH FUNG | 11 |
Linda PANG | 12 |
Christopher PANG | 13 |
Ben LIU | 14 |
Jinqiu SONG | 15 |
Rongsheng QIU | 16 |



- 會員登錄



- 近期賽況

周一早上--Strathfield Sports Club | ||
1 | Jie LIU WCG2323277 | 865 |
2 | XiaoMing JIAN WCG2423355 | 850 |
3 | Monica HO WCG1321083 | 845 |
4 | RenQuan XU WCG2123104 | 620 |
5 | Kam Wa YEUNG WCG1923054 | 575 |
6 | Jianqun CAO WCG2223145 | 545 |
7 | Yanming YAN WCG1822837 | 520 |
8 | Daisy KWOK WCG1421810 | 510 |
9 | Linda CHAN WCG1421520 | 475 |
10 | Des CHEE WCG1321018 | 465 |
周一下午--Strathfield Sports Club | ||
1 | Chun Kong SHUM WCG1421558 | 1350 |
2 | Wing Seung LEUNG WCG1722566 | 1030 |
3 | Binh DU WCG1421566 | 1000 |
4 | Des CHEE WCG1321018 | 810 |
5 | Li Jun MA WCG2323366 | 760 |
6 | Yanming YAN WCG1822837 | 685 |
7 | Danyi WU WCG1622275 | 645 |
8 | Hui F DONG WCG1321012 | 615 |
9 | Yuci JIANG WCG1622217 | 540 |
10 | ZhongWei ZHAO WCG2423439 | 485 |
周一下午--Canada Bay Club | ||
1 | Peter LEUNG WCG1321309 | 940 |
2 | Paul MAK WCG1321128 | 795 |
3 | Ng CHER CHAIR WCG1321028 | 755 |
4 | Hoong Ghee WONG WCG1622247 | 420 |
5 | Xiaona DUAN WCG2423581 | 275 |
6 | Mui Haan Koo LEUNG WCG1321209 | 270 |
7 | Guihua LIU WCG1622223 | 265 |
8 | Linda ZHANG WCG1321102 | 225 |
9 | Aihua NI WCG1822670 | 220 |
10 | Henry CHOI WCG1321080 | 185 |


- 微信公众号


