- 新聞
- 2019 Wenty Leagues Club 麻将大赛前16名选手
| Name | Ranking |
| William WU | 1 |
| Chris CHAN | 2 |
| Mei DONG | 3 |
| Jianjie GUO | 4 |
| Shirley CHAN | 5 |
| Ken ZHAO | 6 |
| Meihong LAO | 7 |
| Hoong Ghee WONG | 8 |
| Name | Ranking |
| Ping HU | 9 |
| Qiulin LIANG | 10 |
| Yuan Zhen HE | 11 |
| Lynda LEE | 12 |
| Hoy Jan CHAI | 13 |
| Peter LEUNG | 14 |
| Hui Fen DAI | 15 |
| Kanbai HUANG | 16 |
- 2019 Canley Heights RSL麻将大赛前32名
| 名字 | 排名 |
| Anh CHANG | 1 |
| Henry CHOI | 2 |
| Mary WONG | 3 |
| Vera WU | 4 |
| Shihao ZHOU | 5 |
| Nhi Thuan HUYNH | 6 |
| Yvonne LEE | 7 |
| Jingru ZOU | 8 |
| Constance LIM | 9 |
| Dayong LIU | 10 |
| Lai CHU | 11 |
| Powan MA | 12 |
| Johnny CHONG | 13 |
| Junwu HUANG | 14 |
| Mei LI | 15 |
| Xiu Rong LU | 16 |
| 名字 | 排名 |
| Edmond WONG | 17 |
| Dorothy MAK | 18 |
| Ying LI | 19 |
| Julie TO | 20 |
| Linda PANG | 21 |
| Lihua LIU | 22 |
| Xiaohui HUANG | 23 |
| Peter CHEUNG | 24 |
| Elian CHAN | 25 |
| Susanna TINYOW | 26 |
| Nelson MAK | 27 |
| Wu SUN | 28 |
| Hing SUM | 29 |
| Sau Lin LI | 30 |
| Wen GU | 31 |
| Amy WONG | 32 |
- 2019 Canterbury Hurlstone Park RSL 麻将大赛 $40000 前16名
| 名字 | 排名 |
| Wai Kwan Kwan | 1 |
| Julie Leung | 2 |
| Aiqi CHANG | 3 |
| Chung CHOI | 4 |
| Margaret Wen GUO | 5 |
| Lau SHIUKAI | 6 |
| Leon Zili HUANG | 7 |
| Nelson MARK | 8 |
| Kent Koon Keung LAU | 9 |
| Junwu HUANG | 10 |
| Connie-SH FUNG | 11 |
| Linda PANG | 12 |
| Christopher PANG | 13 |
| Ben LIU | 14 |
| Jinqiu SONG | 15 |
| Rongsheng QIU | 16 |
- 會員登錄
- 近期賽況
| 周三早上--Magpie Sports Club | ||
| 1 | Aihua NI WCG1822670 | 1065 |
| 2 | GANSHENG CHEN WCG2223176 | 955 |
| 3 | Yaling LI WCG1922983 | 900 |
| 4 | Tong XU WCG1421716 | 825 |
| 5 | Wing Seung LEUNG WCG1722566 | 730 |
| 6 | Yi Feng HU WCG1822699 | 675 |
| 7 | Loretta Yuk LAU WCG2423362 | 630 |
| 8 | Xue Bao DAI WCG2323365 | 475 |
| 8 | Jan VAN WCG1722411 | 475 |
| 10 | Genmei HOU WCG1722484 | 425 |
| 周三下午--Magpie Sports Club | ||
| 1 | Baoquan CAO WCG1722506 | 1095 |
| 2 | Xue Zhao CHEN WCG2523559 | 885 |
| 3 | Yizhen HU WCG2523591 | 865 |
| 4 | Fung Sim CHEUNG WCG1922956 | 840 |
| 5 | Meihua ZHENG WCG1421715 | 605 |
| 6 | San Sheung MING WCG1321043 | 520 |
| 7 | Kam Wa YEUNG WCG1923054 | 495 |
| 8 | Hong YU WCG1421695 | 480 |
| 9 | Tong XU WCG1421716 | 475 |
| 10 | Guilan WU WCG1522038 | 455 |
| 周三晚上--The Epping Club | ||
| 1 | Pingxia CHU WCG1722532 | 825 |
| 2 | Phaik ONG WCG1421709 | 815 |
| 3 | Shenghong XU WCG1822611 | 770 |
| 4 | Florence ANSON WCG1421886 | 750 |
| 5 | Kathy ZHANG WCG1922885 | 715 |
| 6 | Ng CHER CHAIR WCG1321028 | 680 |
| 7 | Louis QIU WCG1421890 | 620 |
| 8 | Johny LEE WCG1421866 | 615 |
| 9 | Yu Hua ZHAO WCG1321421 | 570 |
| 10 | Lawrence NG WCG1822677 | 560 |
- 微信公众号





