- 新聞
- 2019 Wenty Leagues Club 麻将大赛前16名选手
| Name | Ranking |
| William WU | 1 |
| Chris CHAN | 2 |
| Mei DONG | 3 |
| Jianjie GUO | 4 |
| Shirley CHAN | 5 |
| Ken ZHAO | 6 |
| Meihong LAO | 7 |
| Hoong Ghee WONG | 8 |
| Name | Ranking |
| Ping HU | 9 |
| Qiulin LIANG | 10 |
| Yuan Zhen HE | 11 |
| Lynda LEE | 12 |
| Hoy Jan CHAI | 13 |
| Peter LEUNG | 14 |
| Hui Fen DAI | 15 |
| Kanbai HUANG | 16 |
- 2019 Canley Heights RSL麻将大赛前32名
| 名字 | 排名 |
| Anh CHANG | 1 |
| Henry CHOI | 2 |
| Mary WONG | 3 |
| Vera WU | 4 |
| Shihao ZHOU | 5 |
| Nhi Thuan HUYNH | 6 |
| Yvonne LEE | 7 |
| Jingru ZOU | 8 |
| Constance LIM | 9 |
| Dayong LIU | 10 |
| Lai CHU | 11 |
| Powan MA | 12 |
| Johnny CHONG | 13 |
| Junwu HUANG | 14 |
| Mei LI | 15 |
| Xiu Rong LU | 16 |
| 名字 | 排名 |
| Edmond WONG | 17 |
| Dorothy MAK | 18 |
| Ying LI | 19 |
| Julie TO | 20 |
| Linda PANG | 21 |
| Lihua LIU | 22 |
| Xiaohui HUANG | 23 |
| Peter CHEUNG | 24 |
| Elian CHAN | 25 |
| Susanna TINYOW | 26 |
| Nelson MAK | 27 |
| Wu SUN | 28 |
| Hing SUM | 29 |
| Sau Lin LI | 30 |
| Wen GU | 31 |
| Amy WONG | 32 |
- 2019 Canterbury Hurlstone Park RSL 麻将大赛 $40000 前16名
| 名字 | 排名 |
| Wai Kwan Kwan | 1 |
| Julie Leung | 2 |
| Aiqi CHANG | 3 |
| Chung CHOI | 4 |
| Margaret Wen GUO | 5 |
| Lau SHIUKAI | 6 |
| Leon Zili HUANG | 7 |
| Nelson MARK | 8 |
| Kent Koon Keung LAU | 9 |
| Junwu HUANG | 10 |
| Connie-SH FUNG | 11 |
| Linda PANG | 12 |
| Christopher PANG | 13 |
| Ben LIU | 14 |
| Jinqiu SONG | 15 |
| Rongsheng QIU | 16 |
- 會員登錄
- 近期賽況
| 周六早上--Canterbury Hurlstone Park RSL | ||
| 1 | Shijiu SONG WCG2323371 | 1175 |
| 2 | Yuci JIANG WCG1622217 | 1035 |
| 3 | Pengying ZHOU WCG1822768 | 990 |
| 4 | Linda PANG WCG1321468 | 910 |
| 5 | Meihua ZHENG WCG1421715 | 700 |
| 6 | Anan XU WCG1421592 | 695 |
| 7 | Kam Wa YEUNG WCG1923054 | 555 |
| 8 | Yi Feng HU WCG1822699 | 525 |
| 9 | Yu Hua ZHAO WCG1321421 | 515 |
| 10 | Susanna LO WCG1321299 | 485 |
| 周六下午--Canterbury Hurlstone Park RSL | ||
| 1 | Franisa YEUNG WCG1722403 | 995 |
| 2 | Xue Bao DAI WCG2323365 | 990 |
| 3 | Heqin ZHENG WCG2523426 | 915 |
| 4 | Monica HO WCG1321083 | 835 |
| 5 | Sylvia CHONG WCG1321085 | 740 |
| 6 | Yvonne LEE WCG1321068 | 685 |
| 7 | Rongrong WAN WCG2423492 | 640 |
| 8 | Guihua LIU WCG1622223 | 625 |
| 8 | Michael HO WCG1321348 | 625 |
| 10 | Po Chong FUNG WCG1321465 | 605 |
| 周六晚上--Ashfield RSL Club | ||
| 1 | Suyi ZHANG WCG1421721 | 1210 |
| 2 | Baoquan CAO WCG1722506 | 1200 |
| 3 | Lai Yin CHUI WCG1522134 | 1195 |
| 4 | Liang Ai Rong ZHAO WCG1722555 | 1185 |
| 5 | San IRENE WCG1321178 | 1155 |
| 6 | Shaoshan XIE WCG1622215 | 1100 |
| 7 | Yizhen HU WCG2523591 | 1065 |
| 8 | Ha LOPEZ WCG1421537 | 970 |
| 9 | Michael TAN WCG2523445 | 880 |
| 10 | Dingzhi YANG WCG1822709 | 835 |
- 微信公众号





