- 異議處理
如果一位參賽選手認為他/她有充分的理由去質疑一個比賽裁判的決定,他/她應該當場闡述理由給比賽裁判。
如果奖金已经发出,如果有选手有异议,裁判将不予受理。 在每场比赛结束后,是选手自己的责任确认自己的比赛分数。如果,在以上情況發生后,參賽選手仍然不滿意比賽裁判的決定,他/她不應該在當場與比賽裁判爭吵,而應該在當場比賽結束后向比賽裁判提出立案要求。
APM比賽裁判保留一切解釋權,在具體實行比賽規則的權利時以比賽裁判的決定爲準。
- 會員登錄
- 近期賽況
| 周六早上--Canterbury Hurlstone Park RSL | ||
| 1 | Shijiu SONG WCG2323371 | 1175 |
| 2 | Yuci JIANG WCG1622217 | 1035 |
| 3 | Pengying ZHOU WCG1822768 | 990 |
| 4 | Linda PANG WCG1321468 | 910 |
| 5 | Meihua ZHENG WCG1421715 | 700 |
| 6 | Anan XU WCG1421592 | 695 |
| 7 | Kam Wa YEUNG WCG1923054 | 555 |
| 8 | Yi Feng HU WCG1822699 | 525 |
| 9 | Yu Hua ZHAO WCG1321421 | 515 |
| 10 | Susanna LO WCG1321299 | 485 |
| 周六下午--Canterbury Hurlstone Park RSL | ||
| 1 | Franisa YEUNG WCG1722403 | 995 |
| 2 | Xue Bao DAI WCG2323365 | 990 |
| 3 | Heqin ZHENG WCG2523426 | 915 |
| 4 | Monica HO WCG1321083 | 835 |
| 5 | Sylvia CHONG WCG1321085 | 740 |
| 6 | Yvonne LEE WCG1321068 | 685 |
| 7 | Rongrong WAN WCG2423492 | 640 |
| 8 | Guihua LIU WCG1622223 | 625 |
| 8 | Michael HO WCG1321348 | 625 |
| 10 | Po Chong FUNG WCG1321465 | 605 |
| 周六晚上--Ashfield RSL Club | ||
| 1 | Suyi ZHANG WCG1421721 | 1210 |
| 2 | Baoquan CAO WCG1722506 | 1200 |
| 3 | Lai Yin CHUI WCG1522134 | 1195 |
| 4 | Liang Ai Rong ZHAO WCG1722555 | 1185 |
| 5 | San IRENE WCG1321178 | 1155 |
| 6 | Shaoshan XIE WCG1622215 | 1100 |
| 7 | Yizhen HU WCG2523591 | 1065 |
| 8 | Ha LOPEZ WCG1421537 | 970 |
| 9 | Michael TAN WCG2523445 | 880 |
| 10 | Dingzhi YANG WCG1822709 | 835 |
- 微信公众号





