- 異議處理
如果一位參賽選手認為他/她有充分的理由去質疑一個比賽裁判的決定,他/她應該當場闡述理由給比賽裁判。
如果奖金已经发出,如果有选手有异议,裁判将不予受理。 在每场比赛结束后,是选手自己的责任确认自己的比赛分数。如果,在以上情況發生后,參賽選手仍然不滿意比賽裁判的決定,他/她不應該在當場與比賽裁判爭吵,而應該在當場比賽結束后向比賽裁判提出立案要求。
APM比賽裁判保留一切解釋權,在具體實行比賽規則的權利時以比賽裁判的決定爲準。
- 會員登錄
- 近期賽況
| 周三早上--Magpie Sports Club | ||
| 1 | Aihua NI WCG1822670 | 1065 |
| 2 | GANSHENG CHEN WCG2223176 | 955 |
| 3 | Yaling LI WCG1922983 | 900 |
| 4 | Tong XU WCG1421716 | 825 |
| 5 | Wing Seung LEUNG WCG1722566 | 730 |
| 6 | Yi Feng HU WCG1822699 | 675 |
| 7 | Loretta Yuk LAU WCG2423362 | 630 |
| 8 | Xue Bao DAI WCG2323365 | 475 |
| 8 | Jan VAN WCG1722411 | 475 |
| 10 | Genmei HOU WCG1722484 | 425 |
| 周三下午--Magpie Sports Club | ||
| 1 | Baoquan CAO WCG1722506 | 1095 |
| 2 | Xue Zhao CHEN WCG2523559 | 885 |
| 3 | Yizhen HU WCG2523591 | 865 |
| 4 | Fung Sim CHEUNG WCG1922956 | 840 |
| 5 | Meihua ZHENG WCG1421715 | 605 |
| 6 | San Sheung MING WCG1321043 | 520 |
| 7 | Kam Wa YEUNG WCG1923054 | 495 |
| 8 | Hong YU WCG1421695 | 480 |
| 9 | Tong XU WCG1421716 | 475 |
| 10 | Guilan WU WCG1522038 | 455 |
| 周三晚上--The Epping Club | ||
| 1 | Pingxia CHU WCG1722532 | 825 |
| 2 | Phaik ONG WCG1421709 | 815 |
| 3 | Shenghong XU WCG1822611 | 770 |
| 4 | Florence ANSON WCG1421886 | 750 |
| 5 | Kathy ZHANG WCG1922885 | 715 |
| 6 | Ng CHER CHAIR WCG1321028 | 680 |
| 7 | Louis QIU WCG1421890 | 620 |
| 8 | Johny LEE WCG1421866 | 615 |
| 9 | Yu Hua ZHAO WCG1321421 | 570 |
| 10 | Lawrence NG WCG1822677 | 560 |
- 微信公众号





