- NEWS
- 5th anniversary cruise party report
The Detail for the 5th anniversary cruise party report click here
- Notice to all APM Mahjong players
The Detail for the cruise is Embark Casino Wharf, Pirrama Road at 12PM on Sunday 14 Oct 2018, The Vessel name is Bella Vista. plan ahead and please don't be late
- 2018 Epping Mahjong Championship $40000 top 16 players
| Name | Ranking |
| Wendy CHAN | 1 |
| Shihao ZHOU | 2 |
| Sau Lin LI | 3 |
| Pingxia CHU | 4 |
| Jingru ZOU | 5 |
| Mei Yi WONG | 6 |
| Yiu Hing YAU | 7 |
| Meihong LAO | 8 |
| Zhaolan NI | 9 |
| Shuijin XU | 10 |
| Linda ZHANG | 11 |
| Zhihui LI | 12 |
| Ji Xi XIAO | 13 |
| Kang Yong LIN | 14 |
| JunwuHUANG | 15 |
| Michelle LIEW | 16 |
- 2018 $38500 CNY Mahjong Championship top 16 players
| Name | Ranking |
| Kenneth YIP | 1 |
| Mei Lin CHAN | 2 |
| Yvonne LEE | 3 |
| Linda PANG | 4 |
| Jie HUANG | 5 |
| Fiona CHUNG | 6 |
| Nelson MAK | 7 |
| Sylvia CHONG | 8 |
| Jinyou HUANG | 9 |
| Dominic MOK | 10 |
| Kai Kit TAM | 11 |
| Xiaohui HUANG | 12 |
| Paddy HO | 13 |
| Des CHEE | 14 |
| Zhen LU | 15 |
| Constance LIM | 16 |
- Your chance to win tickets of Nanyang Modern Mahjong Mindsport Tournament 2018, in Singapore from 1st to 5th March 2018
From 5th Oct 2017 to 11th Jan 2018, we will have Guobiao competition on every Thursday night at Ashfield RSL, the top 2 players on the leaderboard will get free airfare and accomodation to Nanyang Modern Mahjong Mindsport Tournament 2018, in Singapore from 1st to 5th March 2018.
Click here for more details
- Player login
- Latest game result
| Friday Morning--Ashfield RSL Club | ||
| 1 | Xue Bao DAI WCG2323365 | 960 |
| 2 | Aihua NI WCG1822670 | 820 |
| 3 | Loretta Yuk LAU WCG2423362 | 620 |
| 4 | Danyi WU WCG1622275 | 590 |
| 5 | Hao Ran HUANG WCG1722398 | 460 |
| 6 | Dayong LIU WCG1421677 | 390 |
| 7 | Connie-SH FUNG WCG1321385 | 365 |
| 8 | Shun Gui PENG WCG2323386 | 355 |
| 9 | Jojo Chui Lan YEUNG WCG1923041 | 340 |
| 10 | Po Chong FUNG WCG1321465 | 295 |
| Friday Afternoon--Ashfield RSL Club | ||
| 1 | Pung HUANG WCG1421682 | 1565 |
| 2 | Hongmei WANG WCG1321224 | 860 |
| 3 | Demei QI WCG1622268 | 805 |
| 4 | Jue LI WCG2423558 | 775 |
| 5 | Kam Wa YEUNG WCG1923054 | 755 |
| 6 | Xiaohui HUANG WCG1321433 | 675 |
| 7 | Rong WANG WCG2623771 | 595 |
| 8 | Genmei HOU WCG1722484 | 565 |
| 9 | Danyi WU WCG1622275 | 450 |
| 10 | Boli WANG WCG2023119 | 425 |
- Wechat Official QR code





